Vehicles by make
26,357 NHTSA vehicle recall campaigns and 1,125,834 complaints, arranged by make, model line and model year. Makes are as NHTSA records them, including trailer, bus, motorcycle and motorhome builders.
| Make | Model lines | Campaigns | Complaints | Model years |
|---|---|---|---|---|
| 4-Star Trailers | 1 | 2 | 12 | 2003–2007 |
| Accubuilt | 1 | 4 | 7 | 2002–2006 |
| ACG | 1 | 2 | 0 | 2016–2017 |
| Acura | 20 | 123 | 7,498 | 1986–2026 |
| Adventure | 4 | 2 | 5 | 2002–2006 |
| AEV | 2 | 13 | 0 | 2006–2021 |
| Airstream | 22 | 79 | 97 | 1969–2027 |
| Alexis Fire Equipment | 1 | 7 | 0 | 2015–2025 |
| Alfa | 3 | 10 | 23 | 1992–2008 |
| Alfa Romeo | 11 | 54 | 53 | 1967–2026 |
| Allegro | 1 | 2 | 8 | 1990–1996 |
| Alliance RV | 3 | 14 | 0 | 2021–2027 |
| Alouette | 1 | 4 | 0 | 1973–1974 |
| Altec | 42 | 172 | 0 | 1973–2026 |
| AM General | 12 | 42 | 48 | 1972–2003 |
| AM-Tran | 1 | 3 | 1 | 1992–1995 |
| Ameri-Camp | 9 | 2 | 1 | 2003–2004 |
| American Coach | 5 | 12 | 6 | 2005–2026 |
| American Ironhorse | 6 | 4 | 38 | 2001–2007 |
| American Lafrance | 4 | 10 | 3 | 1997–2010 |
| American Motors | 12 | 60 | 10 | 1967–1987 |
| American Travel | 1 | 2 | 0 | 1998–1998 |
| Ameritrans | 4 | 8 | 0 | 2006–2016 |
| Amertek | 1 | 3 | 0 | 1991–1992 |
| Amko | 1 | 2 | 0 | 2000–2002 |
| Amtran | 14 | 53 | 8 | 1981–2004 |
| Aprilia | 3 | 6 | 5 | 2005–2015 |
| Arboc | 4 | 13 | 4 | 2009–2026 |
| Arboc Specialty Vehicles | 2 | 7 | 0 | 2018–2026 |
| Arcimoto | 4 | 30 | 0 | 2017–2023 |
| Argosy | 1 | 7 | 0 | 1972–1978 |
| Aros | 1 | 2 | 0 | 1971–1972 |
| Aspen Trail | 1 | 2 | 1 | 2013–2014 |
| Aston Martin | 17 | 35 | 10 | 1996–2026 |
| ATC | 7 | 15 | 0 | 2007–2026 |
| Athey | 3 | 5 | 1 | 1997–2001 |
| Audi | 61 | 252 | 7,094 | 1970–2026 |
| Augusta | 1 | 2 | 0 | 2013–2014 |
| Austin Healey | 3 | 12 | 0 | 1968–1975 |
| Autocar | 26 | 186 | 6 | 1960–2027 |
| Automatic Equipment | 1 | 1 | 66 | 1984–1985 |
| Axle Equipment | 1 | 2 | 38 | 1974–1975 |
| Battle Motors | 1 | 2 | 0 | 2023–2025 |
| Beall | 1 | 3 | 0 | 1997–2002 |
| Beaver | 5 | 11 | 29 | 1995–2002 |
| Beaver Coach | 5 | 23 | 21 | 1997–2010 |
| Benson | 1 | 2 | 0 | 1998–2001 |
| Bentley | 19 | 57 | 21 | 1980–2026 |
| Beverly | 1 | 2 | 0 | 1972–1974 |
| Big DOG | 2 | 7 | 10 | 2005–2008 |
| Big TEX | 2 | 3 | 3 | 2012–2024 |
| Bigdog | 8 | 23 | 43 | 1998–2008 |
| Bison | 6 | 3 | 3 | 2010–2018 |
| Bloomer | 1 | 2 | 3 | 2006–2013 |
| Blue ARC | 1 | 4 | 0 | 2024–2025 |
| Blue Bird | 40 | 409 | 141 | 1963–2027 |
| Bluebird | 1 | 2 | 0 | 1998–1998 |
| Bluecar | 1 | 4 | 0 | 2016–2016 |
| BMW | 250 | 505 | 19,025 | 1967–2026 |
| Boise Cascade | 1 | 2 | 0 | 1971–1971 |
| Bowlus | 1 | 3 | 0 | 2021–2025 |
| Brammo | 1 | 3 | 1 | 2013–2014 |
| Braun | 6 | 9 | 164 | 2008–2025 |
| Braun Ambulances | 13 | 11 | 0 | 2014–2026 |
| Braxton Creek | 1 | 4 | 0 | 2020–2022 |
| Breckenridge | 5 | 3 | 0 | 2002–2013 |
| Brenner | 2 | 5 | 1 | 1999–2026 |
| Brightdrop | 2 | 4 | 0 | 2022–2024 |
| Brinkley RV | 2 | 11 | 0 | 2023–2026 |
| Brockway | 1 | 5 | 0 | 1969–1972 |
| Budd | 1 | 2 | 1 | 1974–1981 |
| Buell | 11 | 28 | 152 | 1995–2010 |
| Bugatti | 4 | 9 | 0 | 2006–2023 |
| Buick | 27 | 352 | 16,988 | 1965–2026 |
| Butler | 1 | 4 | 0 | 1960–1976 |
| Bwise | 1 | 2 | 0 | 2021–2023 |
| C&B Quality Trailer Works | 1 | 2 | 1 | 2015–2016 |
| C&M | 2 | 4 | 0 | 2015–2016 |
| Cable Car | 1 | 2 | 0 | 2006–2007 |
| Cache | 1 | 2 | 0 | 1997–2006 |
| Cadillac | 36 | 274 | 10,724 | 1960–2027 |
| CAN-AM | 8 | 25 | 322 | 2008–2026 |
| Capacity | 5 | 13 | 0 | 1995–2023 |
| Carado | 2 | 2 | 1 | 2012–2019 |
| Cargo Express | 1 | 5 | 1 | 2015–2021 |
| Cargo Mate | 2 | 5 | 0 | 2003–2022 |
| Carpenter | 5 | 18 | 38 | 1973–1998 |
| Carriage | 6 | 11 | 47 | 1992–2012 |
| Catalina | 1 | 2 | 0 | 2025–2025 |
| Caterpillar | 1 | 5 | 0 | 2012–2016 |
| Century | 3 | 2 | 0 | 2005–2006 |
| Champion | 23 | 54 | 4 | 1975–2024 |
| Champion Bus | 1 | 4 | 0 | 2009–2014 |
| Chance | 14 | 28 | 4 | 1977–2002 |
| Charles MaChine | 1 | 5 | 0 | 1977–2019 |
| Checker | 2 | 11 | 0 | 1964–1980 |
| Chevrolet | 177 | 1,139 | 141,743 | 1960–2027 |
| Chevrolet Truck | 1 | 0 | 161 | 1998–1998 |
| Chinook | 1 | 3 | 0 | 2020–2024 |
| Chrysler | 36 | 303 | 37,766 | 1966–2027 |
| Clark | 2 | 9 | 0 | 1960–2003 |
| Classic | 1 | 4 | 1 | 1987–2001 |
| CM Trailers | 1 | 2 | 0 | 2010–2012 |
| Coach & Equipment | 2 | 6 | 0 | 2006–2012 |
| Coach and Equipment | 8 | 25 | 4 | 1973–2026 |
| Coach House | 2 | 7 | 0 | 1997–2022 |
| Coachmen | 61 | 191 | 333 | 1974–2026 |
| Cobra | 2 | 2 | 6 | 1988–1999 |
| Coda | 1 | 2 | 4 | 2012–2012 |
| Coleman | 6 | 12 | 18 | 1981–2014 |
| Collins | 25 | 58 | 6 | 1983–2020 |
| Conco | 1 | 2 | 0 | 1970–1974 |
| Continental Cargo | 2 | 7 | 2 | 2003–2022 |
| Corbeil | 5 | 13 | 0 | 1986–2012 |
| Corporate | 1 | 2 | 0 | 1985–1989 |
| Cottrell | 3 | 7 | 3 | 2000–2021 |
| Country Coach | 14 | 55 | 74 | 1990–2009 |
| Craftsmen | 1 | 2 | 11 | 1991–1999 |
| Crane | 12 | 32 | 0 | 1966–2022 |
| Crane Carrier | 1 | 4 | 0 | 2021–2021 |
| Crossroads | 26 | 54 | 55 | 2001–2024 |
| Crown | 1 | 2 | 1 | 1968–1989 |
| Crown Coach | 2 | 4 | 0 | 1987–1996 |
| Cruiser | 6 | 7 | 0 | 2022–2025 |
| Cruiser RV | 12 | 23 | 15 | 1997–2024 |
| Cummins Power Generation | 1 | 7 | 0 | 2015–2024 |
| Cushman | 6 | 13 | 0 | 1981–2025 |
| Custom Campers | 3 | 5 | 4 | 1998–2009 |
| Custom Fire | 3 | 6 | 0 | 2009–2022 |
| Custom Truck & Body Works | 1 | 4 | 0 | 2016–2020 |
| Dabryan | 1 | 6 | 0 | 1982–2001 |
| Daewoo | 3 | 12 | 1,422 | 1998–2002 |
| Daewoo Puerto Rico | 3 | 7 | 233 | 1998–2003 |
| Daihatsu | 1 | 2 | 3 | 1990–1992 |
| Daimler | 1 | 2 | 1 | 2007–2009 |
| Daimlerchrysler | 1 | 3 | 0 | 2000–2004 |
| Damon | 14 | 39 | 182 | 1977–2012 |
| Delco | 1 | 0 | 60 | 1997–2003 |
| Delorean | 1 | 3 | 0 | 1981–1982 |
| Demers | 2 | 4 | 0 | 2016–2024 |
| Demers Ambulances | 2 | 4 | 0 | 2017–2020 |
| Dennis Eagle | 2 | 12 | 0 | 2017–2023 |
| Detomaso | 1 | 2 | 0 | 1971–1971 |
| Diamond Coach | 4 | 18 | 0 | 1993–2026 |
| Diamond REO | 5 | 7 | 0 | 1969–1973 |
| Ditch Witch | 8 | 6 | 0 | 1996–2011 |
| Dodge | 118 | 807 | 97,858 | 1964–2027 |
| Dodgen | 2 | 4 | 0 | 2005–2014 |
| Dolphin | 1 | 2 | 14 | 1978–1993 |
| Doosan Portable Power | 1 | 4 | 0 | 2015–2024 |
| Dorsey | 5 | 11 | 4 | 1960–1999 |
| Double Duty | 1 | 2 | 1 | 1997–2008 |
| Double K | 3 | 7 | 0 | 1999–2010 |
| Double Tree | 3 | 4 | 2 | 2003–2013 |
| DRV | 8 | 13 | 23 | 2003–2025 |
| Ducati | 40 | 84 | 381 | 1994–2026 |
| Dunlop | 1 | 0 | 74 | 1973–1974 |
| Dutchmen | 31 | 67 | 120 | 1992–2024 |
| Dynamax | 3 | 23 | 4 | 1997–2027 |
| E-One | 12 | 54 | 0 | 2005–2026 |
| E-Z-GO | 1 | 2 | 0 | 2024–2025 |
| Eagle | 5 | 32 | 1,508 | 1981–2003 |
| East | 1 | 3 | 0 | 2005–2018 |
| East Manufacturing | 9 | 8 | 1 | 1996–2006 |
| East TO West | 5 | 25 | 0 | 2020–2027 |
| Eldorado | 28 | 86 | 6 | 1986–2024 |
| Electrameccanica | 1 | 2 | 0 | 2021–2023 |
| Elgin | 5 | 9 | 0 | 2005–2018 |
| Elite | 3 | 8 | 0 | 2003–2023 |
| Elkhart | 5 | 19 | 0 | 2005–2024 |
| Ember | 1 | 3 | 0 | 2023–2027 |
| Empire | 1 | 2 | 0 | 1983–1983 |
| ENC | 5 | 7 | 0 | 1998–2014 |
| Endera | 2 | 5 | 0 | 2021–2026 |
| Entegra | 23 | 125 | 24 | 2008–2027 |
| Escape | 4 | 4 | 0 | 2018–2025 |
| Establishment | 1 | 3 | 0 | 1986–1988 |
| ETI | 2 | 6 | 0 | 1997–2021 |
| Eveland | 1 | 4 | 1 | 1989–2024 |
| Evergreen | 7 | 6 | 7 | 2011–2016 |
| Excel | 3 | 3 | 0 | 2002–2012 |
| Executive | 2 | 12 | 0 | 1970–1989 |
| Extreme RV | 3 | 2 | 3 | 2003–2007 |
| Farber Specialty | 2 | 9 | 0 | 2002–2010 |
| Fccc | 31 | 97 | 4 | 2001–2027 |
| Featherlite | 3 | 8 | 5 | 1999–2012 |
| Federal Coach | 3 | 2 | 0 | 2006–2007 |
| Federal Motors | 1 | 2 | 0 | 1983–1986 |
| Ferrara | 5 | 24 | 0 | 2003–2023 |
| Ferrari | 40 | 72 | 31 | 1981–2024 |
| Fiat | 11 | 47 | 786 | 1966–2025 |
| Fisker | 2 | 11 | 5 | 2012–2024 |
| Fleetwood | 54 | 225 | 1,476 | 1968–2026 |
| Flxible | 9 | 59 | 5 | 1961–1998 |
| FLY E-Bike | 1 | 2 | 0 | 2022–2024 |
| FMC | 2 | 11 | 0 | 1973–1980 |
| Fontaine | 2 | 6 | 6 | 1997–2017 |
| Ford | 201 | 1,732 | 202,964 | 1960–2027 |
| Forest River | 83 | 425 | 753 | 1993–2027 |
| Forest River Bus | 13 | 10 | 0 | 2023–2027 |
| Foretravel | 16 | 37 | 4 | 1987–2027 |
| Four Winds | 22 | 43 | 165 | 1992–2012 |
| Four Winds International | 1 | 2 | 0 | 2011–2011 |
| Free Spirit | 3 | 2 | 0 | 2012–2014 |
| Freightliner | 77 | 594 | 799 | 1967–2027 |
| Frontier RV | 1 | 2 | 1 | 2003–2007 |
| Frontline | 2 | 4 | 0 | 2016–2020 |
| Fruehauf | 3 | 28 | 13 | 1960–2019 |
| Fwmoto | 1 | 2 | 0 | 2024–2024 |
| Gardner | 1 | 2 | 0 | 1978–1986 |
| Garelli | 1 | 2 | 0 | 1976–1978 |
| Gasgas | 2 | 2 | 0 | 2024–2025 |
| GEM | 5 | 10 | 6 | 2009–2025 |
| General Coach | 4 | 3 | 0 | 2002–2005 |
| Genesis | 7 | 32 | 32 | 2017–2027 |
| Genie | 4 | 15 | 3 | 1998–2020 |
| Genuine Scooter | 1 | 2 | 0 | 2022–2022 |
| Geo | 4 | 18 | 1,855 | 1986–2002 |
| Georgie BOY | 11 | 25 | 79 | 1973–2009 |
| Gillig | 7 | 110 | 5 | 1962–2026 |
| Girardin | 5 | 37 | 0 | 1998–2011 |
| Glaval | 12 | 38 | 4 | 1990–2018 |
| Glaval Bus | 13 | 46 | 0 | 2006–2024 |
| Glendale | 2 | 6 | 5 | 1995–2007 |
| GM | 4 | 7 | 0 | 2004–2011 |
| GMC | 129 | 640 | 30,678 | 1960–2026 |
| Goodyear | 1 | 0 | 147 | 1982–1994 |
| Goshen | 16 | 29 | 0 | 2005–2019 |
| Grand Design | 6 | 60 | 94 | 2013–2027 |
| Great Dane | 11 | 70 | 23 | 1960–2027 |
| Grumman | 4 | 18 | 1 | 1978–1990 |
| Gulf Stream | 47 | 54 | 160 | 1989–2026 |
| Gulf Toyota | 2 | 5 | 15 | 1998–2002 |
| Guzzler | 1 | 2 | 0 | 2012–2015 |
| Hackney | 1 | 3 | 0 | 2013–2019 |
| Harley-Davidson | 105 | 148 | 2,075 | 1965–2026 |
| Harney | 2 | 5 | 10 | 1998–2001 |
| Hart | 1 | 2 | 4 | 1994–1999 |
| Haulmark | 1 | 2 | 0 | 2003–2010 |
| Heartland | 32 | 73 | 163 | 2005–2027 |
| Heil | 5 | 16 | 1 | 1960–2026 |
| Hendrickson | 2 | 5 | 0 | 1960–1980 |
| HI-Tech E.v.s. | 2 | 2 | 0 | 2020–2023 |
| Highland Ridge FW | 9 | 22 | 4 | 2010–2025 |
| Highland Ridge TT | 10 | 19 | 1 | 2015–2023 |
| Hino | 21 | 57 | 3 | 2005–2025 |
| Hitchhiker | 1 | 2 | 0 | 2011–2013 |
| HME | 5 | 19 | 1 | 1998–2021 |
| Holiday House | 3 | 2 | 0 | 2019–2022 |
| Holiday Rambler | 38 | 175 | 391 | 1965–2026 |
| Home and Park | 5 | 17 | 32 | 1985–2007 |
| Hometown Trolley | 3 | 7 | 0 | 2008–2019 |
| Honda | 67 | 384 | 55,547 | 1969–2026 |
| Honey | 1 | 2 | 1 | 1984–1989 |
| Horton | 2 | 8 | 0 | 2016–2026 |
| Horton Ambulance | 6 | 4 | 0 | 2013–2017 |
| Host Campers | 6 | 4 | 1 | 2004–2025 |
| Hummer | 2 | 14 | 989 | 2002–2010 |
| Husqvarna | 8 | 13 | 71 | 2013–2024 |
| Hymer | 2 | 3 | 0 | 2012–2019 |
| Hyosung | 1 | 2 | 16 | 2005–2015 |
| Hyundai | 42 | 291 | 25,462 | 1986–2026 |
| Hyundai Translead | 2 | 6 | 2 | 2005–2016 |
| IC | 12 | 42 | 20 | 1996–2014 |
| IC Bus | 22 | 183 | 24 | 2001–2027 |
| IMT | 1 | 2 | 0 | 2013–2017 |
| Indian | 39 | 48 | 138 | 1999–2026 |
| Ineos | 1 | 3 | 0 | 2024–2024 |
| Infiniti | 29 | 106 | 4,791 | 1990–2027 |
| International | 72 | 277 | 166 | 1978–2027 |
| International Harvester | 114 | 247 | 204 | 1962–2001 |
| International Motors | 2 | 2 | 0 | 2019–2020 |
| Isuzu | 28 | 138 | 4,134 | 1979–2027 |
| Itasca | 27 | 124 | 190 | 1975–2023 |
| Iveco | 6 | 8 | 1 | 1980–1990 |
| J&L | 1 | 2 | 0 | 1997–2003 |
| Jaguar | 22 | 145 | 1,821 | 1968–2026 |
| Jayco | 53 | 197 | 201 | 1986–2027 |
| Jayco Fifth Wheel | 7 | 41 | 19 | 2008–2027 |
| Jayco Starcraft | 1 | 3 | 0 | 2004–2005 |
| Jayco Travel Trailer | 9 | 52 | 45 | 2006–2025 |
| Jeep | 35 | 373 | 58,077 | 1969–2026 |
| Jensen | 1 | 3 | 0 | 1973–1975 |
| Jerr-DAN | 1 | 3 | 0 | 2007–2014 |
| Jet CO | 1 | 2 | 0 | 2011–2012 |
| John Deere | 2 | 6 | 2 | 1986–1990 |
| Johnston | 2 | 2 | 0 | 2013–2020 |
| K-TEC | 1 | 2 | 0 | 2006–2008 |
| K-Z | 3 | 7 | 9 | 1997–2018 |
| K&D | 2 | 2 | 0 | 2006–2007 |
| Kalmar | 1 | 15 | 0 | 2010–2023 |
| Karma | 1 | 4 | 0 | 2018–2018 |
| Kattle King | 1 | 2 | 0 | 1972–1974 |
| Kaufman | 3 | 6 | 2 | 2015–2018 |
| Kawasaki | 49 | 64 | 425 | 1977–2026 |
| Kenskill | 1 | 2 | 0 | 1976–1976 |
| Kentucky | 1 | 5 | 0 | 2000–2003 |
| Kentucky Trailer | 1 | 2 | 0 | 2019–2023 |
| Kenworth | 39 | 312 | 194 | 1967–2027 |
| Keystone | 46 | 199 | 616 | 1997–2026 |
| Kia | 34 | 208 | 17,273 | 1986–2027 |
| Kidron | 2 | 8 | 0 | 2003–2024 |
| King of the Road | 3 | 2 | 2 | 1997–2007 |
| KME | 24 | 56 | 16 | 2005–2026 |
| Komfort | 1 | 2 | 2 | 2007–2007 |
| Krystal Koach | 4 | 2 | 0 | 1984–1990 |
| KTM | 12 | 19 | 56 | 2006–2025 |
| Kwik | 1 | 2 | 0 | 2005–2008 |
| Kymco | 1 | 2 | 0 | 2018–2019 |
| Kzrv | 27 | 45 | 37 | 2001–2026 |
| Labrie | 1 | 3 | 0 | 2006–2009 |
| Laforza | 1 | 4 | 1 | 1989–1990 |
| LAG | 2 | 3 | 1 | 1985–1990 |
| Lakota | 3 | 12 | 4 | 2014–2024 |
| Lamborghini | 11 | 36 | 7 | 1992–2025 |
| Lance | 4 | 10 | 10 | 1995–2022 |
| Land Rover | 16 | 167 | 2,327 | 1974–2026 |
| Lazy Daze | 1 | 2 | 0 | 1997–2007 |
| Lewis | 1 | 3 | 0 | 1987–1989 |
| Lexus | 67 | 117 | 8,697 | 1990–2026 |
| Liberty | 1 | 4 | 1 | 2003–2003 |
| Lifeline | 1 | 2 | 0 | 2017–2019 |
| Lightning Emotors | 1 | 2 | 0 | 2021–2022 |
| Lincoln | 24 | 341 | 10,563 | 1968–2027 |
| Lion | 4 | 23 | 0 | 2012–2025 |
| Livewire | 1 | 3 | 0 | 2024–2024 |
| Livin' Lite | 1 | 2 | 3 | 2014–2019 |
| Lode King | 1 | 5 | 0 | 2015–2024 |
| Long Chih | 22 | 7 | 1 | 2005–2008 |
| Longhorn | 1 | 2 | 0 | 2001–2007 |
| Look | 1 | 5 | 2 | 2015–2021 |
| Lordstown | 1 | 3 | 0 | 2023–2023 |
| Lotus | 4 | 16 | 83 | 1978–2018 |
| Lucid | 2 | 22 | 0 | 2022–2026 |
| Lufkin | 1 | 3 | 0 | 2000–2002 |
| MAC Trailers | 1 | 2 | 0 | 2017–2020 |
| Mack | 90 | 388 | 65 | 1960–2027 |
| Magnum | 1 | 2 | 0 | 1997–2000 |
| Maintainer | 2 | 7 | 0 | 2015–2023 |
| Manac | 2 | 4 | 0 | 2012–2020 |
| Marathon | 1 | 2 | 0 | 1998–2007 |
| Marion Body Works | 1 | 3 | 0 | 2023–2024 |
| Marque | 2 | 5 | 2 | 1991–2020 |
| Maserati | 12 | 49 | 75 | 2000–2025 |
| Mazda | 39 | 212 | 17,249 | 1971–2025 |
| Mccoy Miller | 2 | 4 | 0 | 2016–2020 |
| McElrath Trailers | 2 | 3 | 0 | 2015–2020 |
| MCI | 26 | 98 | 12 | 1987–2026 |
| McKenzie | 6 | 15 | 7 | 1998–2011 |
| McLaren | 7 | 13 | 8 | 2012–2025 |
| McLaughlin | 1 | 2 | 0 | 2005–2022 |
| McNeilus | 13 | 25 | 0 | 2005–2025 |
| Medtec | 2 | 7 | 0 | 1993–2011 |
| Mercedes Benz | 282 | 606 | 14,405 | 1968–2026 |
| Mercedes-Maybach | 10 | 29 | 1 | 2017–2026 |
| Mercury | 26 | 316 | 21,294 | 1962–2012 |
| MG | 2 | 15 | 6 | 1968–1980 |
| Michelin | 1 | 0 | 52 | 1981–1998 |
| Micro Bird | 10 | 104 | 0 | 2002–2026 |
| MID-Bus | 10 | 24 | 1 | 1983–2012 |
| Midas | 1 | 4 | 2 | 1977–1995 |
| Midwest | 1 | 2 | 0 | 2016–2017 |
| Midwest Automotive Design | 1 | 2 | 0 | 2017–2026 |
| Midwest Fire | 1 | 5 | 0 | 2014–2025 |
| Millennium Transit | 1 | 2 | 0 | 2006–2007 |
| MINI | 17 | 45 | 4,014 | 2001–2026 |
| Mitsubishi | 25 | 163 | 9,120 | 1983–2026 |
| Mitsubishi Caribbean | 4 | 19 | 56 | 1986–2003 |
| Mitsubishi Fuso | 33 | 59 | 21 | 1986–2025 |
| Mobil Traveler | 1 | 4 | 0 | 1972–1977 |
| Mobile Suites | 1 | 4 | 3 | 1997–2006 |
| Mobility Trans | 1 | 2 | 0 | 2024–2024 |
| Mobility Ventures | 1 | 3 | 4 | 2011–2016 |
| Mobility Works | 3 | 2 | 9 | 2014–2015 |
| Mobilityworks | 4 | 2 | 2 | 2001–2003 |
| Moloney | 1 | 2 | 0 | 1987–1990 |
| Monaco | 5 | 12 | 5 | 2009–2018 |
| Monaco Coach | 15 | 71 | 260 | 1993–2011 |
| Monaco RV | 3 | 6 | 5 | 2006–2011 |
| Monon | 1 | 5 | 5 | 1991–2000 |
| Morbark | 3 | 5 | 0 | 2008–2024 |
| Morgan | 1 | 2 | 0 | 2012–2014 |
| Morgan Olson | 1 | 4 | 1 | 2007–2012 |
| Moroney | 1 | 2 | 0 | 2006–2006 |
| Motiv | 8 | 12 | 0 | 2017–2025 |
| Moto Guzzi | 5 | 8 | 13 | 1995–2020 |
| Motobecane | 1 | 2 | 0 | 1974–1979 |
| Motor Coach | 5 | 13 | 1 | 1968–1988 |
| MTS | 2 | 2 | 0 | 2006–2007 |
| MV Agusta | 1 | 3 | 1 | 2010–2017 |
| Nabi | 12 | 49 | 2 | 1993–2015 |
| National | 1 | 2 | 1 | 1980–1991 |
| National RV | 15 | 21 | 119 | 1978–2008 |
| National van | 1 | 4 | 0 | 2002–2008 |
| Navistar | 22 | 27 | 15 | 1989–2000 |
| Neoplan | 8 | 29 | 10 | 1981–2005 |
| New Flyer | 52 | 106 | 8 | 1988–2026 |
| New Horizons | 2 | 4 | 1 | 1997–2007 |
| Newell | 2 | 25 | 3 | 1993–2027 |
| Newmar | 36 | 175 | 258 | 1991–2026 |
| Nikola | 1 | 5 | 0 | 2022–2024 |
| Nissan | 46 | 375 | 51,492 | 1968–2026 |
| Nissan Diesel | 7 | 8 | 66 | 1985–2003 |
| Northstar | 1 | 2 | 0 | 2013–2021 |
| Northwood | 1 | 3 | 3 | 2001–2019 |
| Nova Bus | 3 | 98 | 0 | 1997–2025 |
| Novabus | 1 | 6 | 0 | 1994–2001 |
| NRC | 2 | 8 | 0 | 1999–2020 |
| NU WA | 8 | 10 | 9 | 1997–2011 |
| O'gara Cadillac | 2 | 2 | 0 | 1988–1989 |
| OFF Grid Trailers | 3 | 2 | 0 | 2020–2023 |
| Old Dominion Brush CO. | 1 | 2 | 0 | 2019–2023 |
| Oldsmobile | 17 | 233 | 9,729 | 1967–2004 |
| Oliver Travel Trailers | 2 | 5 | 0 | 2009–2024 |
| Opel | 1 | 5 | 0 | 1964–1970 |
| Open Range | 6 | 11 | 8 | 2009–2016 |
| Open Road | 1 | 5 | 0 | 1970–1974 |
| Optima | 4 | 11 | 9 | 1998–2009 |
| Orange EV | 3 | 17 | 0 | 2017–2026 |
| Orion | 6 | 56 | 10 | 1977–2012 |
| Osage | 2 | 4 | 0 | 2015–2022 |
| Oshkosh | 23 | 72 | 19 | 1969–2026 |
| Ottawa | 5 | 4 | 0 | 1984–2007 |
| Outdoors RV | 1 | 2 | 1 | 2015–2017 |
| Pace | 1 | 5 | 1 | 2015–2021 |
| Palomino | 4 | 8 | 39 | 1999–2023 |
| Peterbilt | 43 | 283 | 214 | 1967–2027 |
| Peterson | 3 | 4 | 2 | 2001–2011 |
| Peugeot | 5 | 20 | 16 | 1967–1997 |
| Piaggio | 1 | 2 | 3 | 2008–2021 |
| Pierce | 13 | 98 | 27 | 1980–2026 |
| Pilgrim | 1 | 2 | 13 | 2003–2007 |
| Pilotcar | 3 | 3 | 0 | 2021–2023 |
| Pirelli | 1 | 0 | 62 | 1981–1998 |
| PJ Trailers | 7 | 5 | 0 | 2011–2025 |
| PL Custom | 2 | 4 | 0 | 2017–2024 |
| Platinum | 1 | 4 | 0 | 2006–2023 |
| Pleasant Valley | 1 | 2 | 0 | 2013–2018 |
| Pleasure WAY | 3 | 6 | 0 | 2007–2023 |
| Plymouth | 30 | 256 | 10,913 | 1964–2002 |
| Polar | 1 | 2 | 1 | 2000–2002 |
| Polaris | 5 | 18 | 55 | 2015–2023 |
| Polestar | 3 | 17 | 0 | 2020–2025 |
| Pontiac | 34 | 336 | 27,269 | 1965–2014 |
| Porsche | 75 | 198 | 906 | 1966–2026 |
| Powertrain | 1 | 0 | 76 | 1991–1997 |
| Prevost | 35 | 148 | 4 | 1968–2026 |
| Prime Time | 5 | 21 | 24 | 2012–2026 |
| Pro-Trak | 1 | 2 | 0 | 1999–2004 |
| Proline | 1 | 2 | 0 | 2006–2013 |
| Proterra | 2 | 19 | 0 | 2015–2022 |
| QAG | 1 | 3 | 0 | 2000–2001 |
| R-Vision | 9 | 16 | 24 | 2000–2014 |
| Radianxt | 1 | 0 | 29 | 2010–2010 |
| Ram | 10 | 193 | 3,225 | 2007–2026 |
| Ranger Trail | 1 | 2 | 0 | 2020–2023 |
| Rectrans | 2 | 4 | 0 | 1969–1973 |
| Regency | 6 | 3 | 0 | 1996–2004 |
| Regency GT | 3 | 2 | 0 | 2012–2013 |
| Reinke | 2 | 5 | 1 | 2003–2013 |
| Reliance Trailer | 1 | 2 | 1 | 1998–2001 |
| Renault | 7 | 22 | 52 | 1976–1989 |
| Renegade | 5 | 10 | 3 | 1997–2026 |
| REV Ambulance | 3 | 4 | 0 | 2019–2024 |
| Revcon | 6 | 4 | 0 | 1970–1980 |
| Rexhall | 7 | 7 | 37 | 1994–2007 |
| Rexnord | 1 | 2 | 0 | 1973–1974 |
| Rhodes | 1 | 3 | 0 | 1998–2002 |
| Rialta | 1 | 10 | 64 | 1995–2005 |
| Ride Away | 1 | 3 | 1 | 1997–1999 |
| Ride the Ducks | 1 | 4 | 0 | 1996–2014 |
| Riverside | 2 | 2 | 0 | 2015–2018 |
| Rivian | 4 | 24 | 0 | 2022–2027 |
| Road Rescue | 8 | 12 | 0 | 1978–2020 |
| Road Runner | 1 | 2 | 1 | 1971–1973 |
| Roadmaster | 1 | 2 | 2 | 2003–2006 |
| Roadtrek | 16 | 21 | 4 | 2006–2026 |
| Rolls-Royce | 19 | 47 | 10 | 1968–2026 |
| Rosenbauer | 5 | 22 | 1 | 2012–2026 |
| Roush | 1 | 2 | 2 | 2005–2007 |
| Rupp | 1 | 3 | 0 | 1974–1975 |
| Saab | 11 | 101 | 2,614 | 1965–2012 |
| Safari | 4 | 9 | 17 | 1996–2002 |
